Stufa pellet
- Catalogo Offerta
- Porta in ghisa
- Top in ghisa
- Pannelli laterali in acciaio
- Ampia visione della fiamma
- Sensori di sicurezza
- Superficie di scambio termico in ghisa
Detrazione fiscale al 50% sull’acquisto e posa!
Potenza termica introdotta (kW) | 3,5 - 11,2 |
Dimensioni H x L x P (mm) | 1030 - 768 - 435 |
Consumo orario - min/max (Kg/h) | 0,7 - 2,3 |
Rendimento (%) | 93,7 - 85,6 |
Tubo uscita fumi posteriore (Ø mm) | 80 |
Capacità Serbatoio (Kg) | 18 |
Autonomia min/max (h) | 7 - 25 |
Potenza elettrica in esercizio (W) | 38 |
Peso Netto (Kg) | 200 |
Detrazione fiscale al 50% sull'acquisto della stufa!
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.